<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Infomanagement im Web 2.0 mit Schwerpunkt Medizin &amp; EbM</title>
	<atom:link href="http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/</link>
	<description>Angewandte Evidenzbasierte Medizin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 17:57:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Michael Logies</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Michael Logies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/#comment-65</guid>
		<description>Empfehlenswerte Software f&uuml;r PubMed (aber nicht nur daf&uuml;r): Zotero (http://www.zotero.org/) und Happy Fish (http://happyfish.info/).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Empfehlenswerte Software f&uuml;r PubMed (aber nicht nur daf&uuml;r): Zotero (<a href="http://www.zotero.org/" rel="nofollow">http://www.zotero.org/</a>) und Happy Fish (<a href="http://happyfish.info/" rel="nofollow">http://happyfish.info/</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gerken</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Martin Gerken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/#comment-47</guid>
		<description>Ein umfassender Artikel zu Delicous: http://recherchenblog.ch/index.php/weblog/delicious_tutorial/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein umfassender Artikel zu Delicous: <a href="http://recherchenblog.ch/index.php/weblog/delicious_tutorial/" >http://recherchenblog.ch/index.php/weblog/delicious_tutorial/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Gerken</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Martin Gerken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 14:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/#comment-33</guid>
		<description>Sehr sch&ouml;n auch Diaster Map: http://visz.rsoe.hu/alertmap/index.php?lang=eng</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&ouml;n auch Diaster Map: <a href="http://visz.rsoe.hu/alertmap/index.php?lang=eng" >http://visz.rsoe.hu/alertmap/index.php?lang=eng</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 11:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/#comment-32</guid>
		<description>Ui, HealthMap kannte ich noch gar nicht. Das ist wirklich ein spitzen Beispiel f&uuml;r n&uuml;tzliche MashUps, welches man auch nicht web2.0igen Menschen so erkl&auml;ren kann, dass sie es verstehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui, HealthMap kannte ich noch gar nicht. Das ist wirklich ein spitzen Beispiel f&uuml;r n&uuml;tzliche MashUps, welches man auch nicht web2.0igen Menschen so erkl&auml;ren kann, dass sie es verstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
