<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Kommentare für EbM-Anwender - Blog für angewandte Evidenzbasierte Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.ebm-anwender.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebm-anwender.de</link>
	<description>Angewandte Evidenzbasierte Medizin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 17:57:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Zwei Buchstaben von Volker</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/72/zwei-buchstaben/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/?p=72#comment-73</guid>
		<description>Gratuliere an dieser Stelle auch zum &quot;Titel&quot;. Falls Du im NEJM ver&ouml;ffentlicht wirst, wird Dir die richtige Abk&uuml;rzung bzw. Titel schon einfallen ...

Gru&szlig; Volker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuliere an dieser Stelle auch zum &#8220;Titel&#8221;. Falls Du im NEJM ver&ouml;ffentlicht wirst, wird Dir die richtige Abk&uuml;rzung bzw. Titel schon einfallen &#8230;</p>
<p>Gru&szlig; Volker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu D&#196;B bekennt Farbe? von sceptic</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/82/daeb-bekennt-farbe/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>sceptic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/?p=82#comment-72</guid>
		<description>Die Ambitionen sind gro&szlig;:
* Die Artikel werden ins Englische &uuml;bersetzt
* Das &Auml;rzteblatt ist neuerdings in PubMed gelistet
* Au&szlig;erdem erh&auml;lt es demn&auml;chst einen impact factor

Konsequent ist es dann, die Qualit&auml;t der Beitr&auml;ge zu erh&ouml;hen... am Rest wird hoffentlich gearbeitet.

Vielleicht, ja vielleicht taugt das &Auml;rzteblatt bald mehr als nur f&uuml;r Stellenanzeigen, Reisebeilagen und Internatsempfehlungen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ambitionen sind gro&szlig;:<br />
* Die Artikel werden ins Englische &uuml;bersetzt<br />
* Das &Auml;rzteblatt ist neuerdings in PubMed gelistet<br />
* Au&szlig;erdem erh&auml;lt es demn&auml;chst einen impact factor</p>
<p>Konsequent ist es dann, die Qualit&auml;t der Beitr&auml;ge zu erh&ouml;hen&#8230; am Rest wird hoffentlich gearbeitet.</p>
<p>Vielleicht, ja vielleicht taugt das &Auml;rzteblatt bald mehr als nur f&uuml;r Stellenanzeigen, Reisebeilagen und Internatsempfehlungen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zwei Buchstaben von Dr. med. Dunja Voos</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/72/zwei-buchstaben/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Dr. med. Dunja Voos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/?p=72#comment-71</guid>
		<description>Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch zum &quot;Dr. med.&quot;! Und vielen Dank f&uuml;r die sehr gute Erl&auml;uterung. Viel Erfolg bei Ihren ersten Ver&ouml;ffentlichungen im NEJM oder BMJ - ich hoffe, Sie berichten!
Viele Gr&uuml;&szlig;e von
Dr. med. Dunja Voos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch zum &#8220;Dr. med.&#8221;! Und vielen Dank f&uuml;r die sehr gute Erl&auml;uterung. Viel Erfolg bei Ihren ersten Ver&ouml;ffentlichungen im NEJM oder BMJ &#8211; ich hoffe, Sie berichten!<br />
Viele Gr&uuml;&szlig;e von<br />
Dr. med. Dunja Voos <img src='http://www.ebm-anwender.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einer f&#252;r alle &#8211; Behandlung ohne Symptombezug? von Adriane M.</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/61/einer-fuer-alle-behandlung-ohne-symptombezug/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Adriane M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/?p=61#comment-70</guid>
		<description>Ich meine, man kann keine Polypille erfinden, das ist einfach unm&ouml;glich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine, man kann keine Polypille erfinden, das ist einfach unm&ouml;glich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verminderte Aktivit&#228;t von Su-Mu</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/66/verminderte-aktivitaet/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Su-Mu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/?p=66#comment-68</guid>
		<description>Dann w&uuml;nsche ich mal viel Gl&uuml;ck und gutes Gelingen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann w&uuml;nsche ich mal viel Gl&uuml;ck und gutes Gelingen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Teures Placebo besser als billiges Placebo von Maria</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/35/teures-placebo-besser-als-billiges-placebo/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/35/teures-placebo-besser-als-billiges-placebo/#comment-67</guid>
		<description>Nat&uuml;rlich sind die teure Placebos besser als die billigere...Ist schon allen klar.Danke f&uuml;r die sch&ouml;ne Seite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&uuml;rlich sind die teure Placebos besser als die billigere&#8230;Ist schon allen klar.Danke f&uuml;r die sch&ouml;ne Seite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Primum nil nocere von Patricia</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/55/primum-nil-nocere/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/?p=55#comment-66</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel.Ich damit vollkommen einverstanden.Danke f&uuml;r die Infos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel.Ich damit vollkommen einverstanden.Danke f&uuml;r die Infos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infomanagement im Web 2.0 mit Schwerpunkt Medizin &amp; EbM von Michael Logies</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Michael Logies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/46/infomanagement-im-web-20-mit-schwerpunkt-medizin-ebm/#comment-65</guid>
		<description>Empfehlenswerte Software f&uuml;r PubMed (aber nicht nur daf&uuml;r): Zotero (http://www.zotero.org/) und Happy Fish (http://happyfish.info/).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Empfehlenswerte Software f&uuml;r PubMed (aber nicht nur daf&uuml;r): Zotero (<a href="http://www.zotero.org/" rel="nofollow">http://www.zotero.org/</a>) und Happy Fish (<a href="http://happyfish.info/" rel="nofollow">http://happyfish.info/</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einer f&#252;r alle &#8211; Behandlung ohne Symptombezug? von Martina</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/61/einer-fuer-alle-behandlung-ohne-symptombezug/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 19:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/?p=61#comment-63</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Es zeigt sich ein neuer Trend: vermehrt werden nicht mehr Einzelkrankheiten oder Einzelsymptome, sondern komplexe Krankheiten und Risikokonstellationen, wie Typ-2 Diabetes oder kardiovaskul&auml;res Hochrisiko behandelt.&lt;/blockquote&gt;
Diese Tendenz finde ich schon erstaunlich, werden hier auf einmal n&auml;mlich Faktoren ber&uuml;cksichtigt, die bei Studien aus der Komplement&auml;rmedizin abgelehnt wurden. 

Wenn die Pharmaindustrie in ihren Forschungsbreichen allm&auml;hlich beginnt, die Behandlung komplexer Krankheiten zu untersuchen und auszutesten, dann wird sie irgendwann einmal an den Punkt gelangen, den manche Heilpraktiker schon l&auml;ngst praktizieren: n&auml;mlich die Arznei nach der Konstitution des Patienten und unter Ber&uuml;cksichtigung seiner Lebens- und Ern&auml;hrungsverh&auml;ltnisse zu untersuchen.

Diese Faktoren vermisse ich noch, da gerade sie einen nicht unerheblichen Einfluss auf das &Uuml;berspringen des PEP haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es zeigt sich ein neuer Trend: vermehrt werden nicht mehr Einzelkrankheiten oder Einzelsymptome, sondern komplexe Krankheiten und Risikokonstellationen, wie Typ-2 Diabetes oder kardiovaskul&auml;res Hochrisiko behandelt.</p></blockquote>
<p>Diese Tendenz finde ich schon erstaunlich, werden hier auf einmal n&auml;mlich Faktoren ber&uuml;cksichtigt, die bei Studien aus der Komplement&auml;rmedizin abgelehnt wurden. </p>
<p>Wenn die Pharmaindustrie in ihren Forschungsbreichen allm&auml;hlich beginnt, die Behandlung komplexer Krankheiten zu untersuchen und auszutesten, dann wird sie irgendwann einmal an den Punkt gelangen, den manche Heilpraktiker schon l&auml;ngst praktizieren: n&auml;mlich die Arznei nach der Konstitution des Patienten und unter Ber&uuml;cksichtigung seiner Lebens- und Ern&auml;hrungsverh&auml;ltnisse zu untersuchen.</p>
<p>Diese Faktoren vermisse ich noch, da gerade sie einen nicht unerheblichen Einfluss auf das &Uuml;berspringen des PEP haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Teures Placebo besser als billiges Placebo von Placebo-Effekt &#171; Nachrichten vom anderen Ende der Medizin</title>
		<link>http://www.ebm-anwender.de/35/teures-placebo-besser-als-billiges-placebo/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Placebo-Effekt &#171; Nachrichten vom anderen Ende der Medizin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 21:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebm-anwender.de/35/teures-placebo-besser-als-billiges-placebo/#comment-62</guid>
		<description>[...] gegen Schmerzen, wenn sie wei&szlig; sind, w&auml;hrend blaue Pillen eher beruhigen. Und, nicht unerwartet: Teure Placebos wirken besser als billigere! (Die Entscheidung der Politik, auch gesetzlich versicherten Patienten den Preis der verschriebenen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gegen Schmerzen, wenn sie wei&szlig; sind, w&auml;hrend blaue Pillen eher beruhigen. Und, nicht unerwartet: Teure Placebos wirken besser als billigere! (Die Entscheidung der Politik, auch gesetzlich versicherten Patienten den Preis der verschriebenen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
